|
|
| Treffpunkt der 33 teilnehmenden Kameraden unserer München-Fahrt war am 22. April 2007, einem sonnig-warmen Sonntag, um 8.50 Uhr der Erlanger Bahnhof. Von dort sollte es zunächst nach Nürnberg und anschließend per ICE mit 300 km/h weiter nach München gehen. | ||
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 73 KB |
Die Ankunft am Hauptbahnhof in München gegen 10.40 Uhr war überraschend planmäßig. Nur in Erlangen fuhr unser RE mit deutlicher Verspätung ein und musste sich auch noch vom ICE überholen lassen, sodass kurzer Hand gleich dieser ICE nach Nürnberg genommen wurde. Auch konnte der ICE von Nürnberg über Ingolstadt nach München aufgrund seiner betagten Technik die von der Bahn versprochenen 300 km/h auf der Neubaustrecke bei weitem nicht erreichen. Welche Freude hiermit die Bahn doch sogleich am Sonntagmorgen bereitete! | |
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 53 KB |
Weiter ging's mit der S-Bahn bis raus zum Besucherpark des Münchner Flughafens. Hier wurde zwischen den ausgestellten, historischen Flugzeugen (ADAC-Hubschrauber Typ MBB BO 105, Lockheed L-1049 G Super Constellation, Douglas DC-3, Junkers Ju 52) ein kleiner Imbiss genommen. | ![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 63 KB |
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 63 KB |
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 63 KB |
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 73 KB |
| Um 13 Uhr startete die große Besuchertour, welche uns zuerst zur Sicherheitskontrolle führte. Diese war vor dem Betreten des Sicherheitsbereichs des Flughafens notwendig, und beinhaltete die ausführliche Durchsuchung der gesamten Gruppe und des Busses (Fotografieren war hier verboten). | ||
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 54 KB |
Daran anschließend wurden wir zur wohl interessantesten Einrichtung aus Sicht einer Feuerwehr gebracht: zur Flughafenfeuerwehr. | ![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 54 KB |
| Hier bekamen wir als Einstieg einen Überblick über die Organisation der Feuerwehr am Flughafen München, deren Aufgabengebiete sowie der Einsatzbereiche der beiden Wachen Nord und Süd. | ![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 77 KB |
|
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 67 KB |
Es folgte eine ausführliche Vorstellung des Fuhrparks, dominiert von den Fahrzeugen des Typs "Panther" in verschiedenen Ausführungen und Größen. | ![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 66 KB |
![]() JPEG | 420 x 560 Pixel | 74 KB |
Auch die technischen und einsatztaktischen Daten werden gerne angeführt: Ein rotes 40-Tonnen-Fahrzeug mit einer Motorleistung von 1.000 PS (nur Fahrmotor), einem Wassertank mit 13.500 Litern, einer max. Fördermenge von 8.000 Litern pro Minute und einer Wurfweite von 70 Metern sieht man nicht allzu oft. | ![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 78 KB |
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 68 KB |
Zum Abschluss unseres Besuchs bei der Feuerwache Nord erfolgte die Vorführung einer dieser "Hightech-Feuerlöscher". | ![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 65 KB |
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 50 KB |
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 54 KB |
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 55 KB |
| Die Vorführung des Panthers 8x8 als exklusives Kurzvideo: (man beachte den kleinen Feigling am Schluss, gell Stefan) |
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 57 KB |
|
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 66 KB |
Natürlich darf ein Gruppenfoto vor der zukünftigen Neuanschaffung für den Buckenhofer Fuhrpark nicht fehlen. Ein Fahrzeugstand im Gerätehaus ist schließlich noch zu vergeben... |
|
| Nach 40 Minuten geht es wieder zurück zum Besucherbus und ... | ![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 57 KB |
|
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 38 KB |
... es folgte eine Rundfahrt entlang der Terminals, über das Rollfeld, die Parkpositionen, durch den Frachtbereich bis zu den Wartungs- und Reparaturhangars des Flughafens. | ![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 39 KB |
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 83 KB |
Daran schloss sich die Begehung der Terminals 1 und 2 sowie des dazwischen liegenden, überdachten Freigeländes (inkl. flughafeneigener Brauerei) an. | ![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 94 KB |
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 64 KB |
Nach Rückkehr am Besucherpark nach insg. zweistündiger Besuchertour, fuhren wir gemütlich mit der S-Bahn zurück in die Münchner Innenstadt, wo wir zum Abendessen ins Augustiner Bräu einkehrten. | ![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 76 KB |
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 77 KB |
Schließlich noch ein paar abendliche Eindrücke aus der Münchner Innenstadt. | ![]() JPEG | 420 x 560 Pixel | 63 KB |
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 77 KB |
![]() JPEG | 420 x 560 Pixel | 69 KB |
|
| Und auch auf der Rückfahrt nach Erlangen bereitete die Bahn wieder viel Freude: Erneut bekamen wir einen Schnecken-ICE, der von 300 km/h weit entfernt fuhr. Ganz abgesehen davon, dass wir über Treuchtlingen umgeleitet wurden, da irgendwo auf der Strecke ein anderer ICE feststeckte. Jedenfalls kamen wir mit rund 40 Minuten Verspätung in Nürnberg an, wo wir natürlich den Anschlusszug nach Erlangen geradeso verpassten. Also mussten wir etwa weitere 40 Minuten auf den nächsten Zug warten. | ||
![]() JPEG | 560 x 420 Pixel | 75 KB |
Derweil entdeckten wir auf den großen Anzeigetafeln im Hauptbahnhof eine interessante Fahrplanänderung betreffend unseres Zuges: Angeblich sollte er über Erlangen und Flensburg (!) nach Bamberg fahren. Wenig später hieß es dann, er führe Erlangen - Naumburg - Bamberg. Was soll man da noch groß zur Deutschen Bahn sagen?! | |
| Stand: 5. Mai 2007 || Erstellt: 26. April 2007 || Webmaster: Sven Pöhlmann || © 2007 FF Buckenhof |