![]() MZF |
![]() LF 16/12 |
![]() DLK 23/12 |
![]() MZA |
![]() TSA |
![]() MZF |
| Fahrzeugshow | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mehrzweckfahrzeug |
||
![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 91 KB ![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 85 KB ![]() JPEG | 480 x 640 Pixel | 86 KB ![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 91 KB ![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 76 KB ![]() JPEG | 640 x 480 Pixel | 65 KB |
Allgemeines | |
|---|---|---|
| Taktische Bezeichnung: | MZF | |
| Besatzung: | bis zu 8 Einsatzkräfte | |
| Zweck: | Es ist konzipiert als Universalfahrzeug und wird überwiegend zum Mannschafts- und Gerätetransport eingesetzt. Hierfür stellt es ausreichend Platz- und Gewichtsreserven bereit. Auch kann es als Einsatzleitstelle oder, aufgrund des speziellen Funkgeräts, als mobile Funkrelaisstelle verwendet werden. Zudem ist die übergangsweise Unterbringung, Betreuung und Versorgung von Leicht- bzw. Unverletzten möglich, zum Beispiel bei kalter Witterung infolge der eingebauten Standheizung. | |
| Indienststellung: | 2. Juni 1993 | |
| Fahrzeugweihe: | 9. Juli 1993 | |
| Anschaffungspreis: | ca. 93.000 DM | |
| Kfz-Kennzeichen: | ERH - M 112 | |
| Außerdienststellung: | 23. Juni 2008 | |
| Verbleib: | Verkauf an FF Marloffstein | |
| Hersteller | ||
| Fahrgestell: | Mercedes-Benz vom Typ 310D-KA | |
| Feuerwehrtechnischer Auf- und Ausbau: | Paul Ludwig (Bayreuth) | |
| Technische Daten | ||
| Baujahr: | 1993 | |
| Antrieb: | Dieselmotor mit 70 kW (95 PS) aus 2.874 cm³ Hubraum Hinterachsantrieb mit sperrbarem Differenzial Bremsanlage mit ABS 5-Gang-Schaltgetriebe |
|
| Höchstgeschwindigkeit: | 128 km/h | |
| Leermasse: | 2.265 kg | |
| Zulässige Gesamtmasse: | 3.500 kg | |
| Abmessungen: | Länge: 5.235 mm; Breite: 1.975 mm; Höhe: 2.350 mm; | |
| Beladung | ||
| Mannschaftsraum: | diverse Karten und Unterlagen zur Einsatzführung, Türöffnungsgeräte, Geräte zur Einsatzstellenabsicherung (Warnleuchten, Leitkegel und Feuerwehr-Warndreiecke), große Ladefläche für den einsatzspezifischen Transport diverser Gerätschaften (Wassersauger, Insektenschutzanzüge, benutzte Schläuche, Notstromaggregat etc.), sonstige feuerwehrtechnische Beladung kleineren Umfangs sowie ein klappbarer Tisch mit zweiter Funksprechstelle | |
| Funkausrüstung | ||
| Fahrzeugfunk: | Fahrzeugfunkgerät im 4 m-Band mit zweiter Sprechstelle am Besprechungstisch (als Relaisstelle schaltbar) | |
| Mobiler Funk: | 3 Handsprechfunkgeräte im 2 m-Band im Mannschaftsraum | |
| Funk-Rufname: | Florian Buckenhof 11/1 (im 4 m-Band) Florentine Buckenhof 11/1 (im 2 m-Band) |
|
| Weiterführende Informationen | ||
| Links innerhalb unserer Seiten: |
|
|
| Stand: 12. Oktober 2008 || Erstellt: 7. August 2005 || Webmaster: Sven Pöhlmann || © 2005-2008 FF Buckenhof |